Klassement
 

Welkom bij Passe-Vite Cycling Team. De eerste complete vrouwen-wielerploeg uit Knokke.

 

 

Winterkampioenschap Passe-Vite

oktober - februari 2010

Klassement

1 DELHEYE JOSE 150 KM 6 PUNTEN
2 MOREEUW MICHEL 150 KM 6 PUNTEN
3 DE JONGE VIVIANE 150 KM 6 PUNTEN
4 VANBESIEN AN 150 KM 6 PUNTEN
5 RYCKAERT STEPHANIE 150 KM 6 PUNTEN
6 VERLEYE ANNICK 150 KM 6 PUNTEN
7 PEENE SOPHIE 150 KM 6 PUNTEN
8 DELHEYE NATHALIE 150 KM 6 PUNTEN
9 VANDERSTRAETEN GRETEL 150 KM 6 PUNTEN
10 RAMMANT VIRGINIE 150 KM 6 PUNTEN
11 SERREYN CHANTAL 150 KM 6 PUNTEN
12 DE SAVOYE ANNICK 150 KM 6 PUNTEN
13 ROSEEUW ILSE 150 KM 6 PUNTEN
14 VLIETINCK CORINNE 150 KM 6 PUNTEN
15 BRAET KATRIEN 150 KM 5 PUNTEN
16 DEMUNTER CHRISTIANE 100 KM 4 PUNTEN
17 VANHOOREBEKE ISABLLE 100 KM 4 PUNTEN
18 DIERENS ANITA 100 KM 4 PUNTEN
19 VERLEYE NADIA 100 KM 4 PUNTEN
20 MONTENS KATHY 100 KM 4 PUNTEN
21 VANDENHENGEL MARIAN 100 KM 4 PUNTEN
22 JANSSENS SANDRA 100 KM 4 PUNTEN
23 OBRENO NANCY 100 KM 4 PUNTEN
24 BULCKE STEFANIE 100 KM 4 PUNTEN
25 BEYNE MARLEEN 50 KM 2 PUNTEN
26 DIERENS MARIANNE 50 KM 2 PUNTEN
27 DEGROOTE VICKY 50 KM 2 PUNTEN
28 MOENS EVY 50 KM 2 PUNTEN
29 PINTELON ANNICK 50 KM 2 PUNTEN
30 DESMEDT CAROLINE 50 KM 2 PUNTEN
31 GOBERT MIET 50 KM 2 PUNTEN
32 TIEBOUT FABIENNE 50 KM 2 PUNTEN
33 MEYERS NANCY 50 KM 2 PUNTEN
34 VANHAMME WENDY 50 KM 1 PUNTEN
35 WIJNE NINA 0 KM 0 PUNTEN
36 ROSEEUW ISOLDE 0 KM 0 PUNTEN
37 HILLEGEER SARAH 0 KM 0 PUNTEN
38 BROUCKE TINEKE 0 KM 0 PUNTEN
39 DEGROOTE NANCY 0 KM 0 PUNTEN
40 CAMERLYNCK NATHALIE 0 KM 0 PUNTEN
41 VERHELST CATHERINE 0 KM 0 PUNTEN
42 PROVOOST MARTINE 0 KM 0 PUNTEN
43 POPELIER MARIELLA 0 KM 0 PUNTEN
44 SCHRAMME LEEN 0 KM 0 PUNTEN
45 VANBESIEN KATELIJNE 0 KM 0 PUNTEN
46 DEGROOTE ANNICK 0 KM 0 PUNTEN
47 TRIO KELLY 0 KM 0 PUNTEN
48 HILLS MICHELLE 0 KM 0 PUNTEN
49 VANDERMOERE HILDE 0 KM 0 PUNTEN
50 LEFEBVRE SOFIE 0 KM 0 PUNTEN
51 DESPIEGELARE SOFIE 0 KM 0 PUNTEN
52 VANKERREBROECK HILDE 0 KM 0 PUNTEN

 

woensdagrit + betaalde feestdag  = 1 punt
zondagrit = 2 punten
halve dagrit = 3 punten
dagrit = 5 punten
weekend = 10 punten

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  © Webbitz voor Passe-Vite 2007

Design: Webbitz